За счёт бюджетных ассигнований, тыс. руб. | За счет бюджетов субъектов РФ, тыс. руб. | За счёт местных бюджетов, тыс. руб. | По договорам об образовании за счёт средств физических/юридических лиц, тыс. руб. |
0 | 48762,6 | 5444,0 | 2434,7 |
Год | Поступившие финансовые и материальные средства | Расходованные финансовые и материальные средства |
2018 | 49363,6 | 49160,3 |
2019 | 54039,8 | 52669,1 |
2020 | 56641,3 | 56104,3 |
ПФХД МБОУ Лицей №62 на 2020-2021-2022 от 31.12.2020г (документ)
Страница на Официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (сайт)